Usage Statistics for www.ecc2006.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 30-Jul-2010 04:58 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ecc2006.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2010 387 271 345 91 421 39089 2730 10375 8145 11633
Jun 2010 564 461 514 79 469 111946 2395 15445 13840 16928
May 2010 1118 1006 1021 105 599 170198 3280 31672 31191 34658
Apr 2010 615 503 538 86 688 68094 2589 16159 15090 18476
Mar 2010 814 686 740 123 788 110405 3833 22957 21284 25236
Feb 2010 1020 910 940 148 1112 77340 4168 26323 25492 28572
Jan 2010 721 588 660 130 1199 172949 4044 20483 18244 22351
Dec 2009 430 328 381 91 591 225888 2821 11820 10198 13330
Nov 2009 512 388 463 159 2275 264354 4790 13910 11645 15371
Oct 2009 412 218 352 110 993 310541 3410 10915 6779 12777
Sep 2009 672 445 599 203 1534 101284 6097 17991 13362 20170
Aug 2009 408 221 316 144 1107 78172 4489 9797 6862 12675
Totals 1730260 44646 207847 182132 232177


Generated by Webalizer Version 2.01